| GURU | |||
|---|---|---|---|
| No. | N A M A/NIP | Gol. | A. MENGAJAR MATPEL |
| B. TUGAS TAMBAHAN | |||
| 1 | Dra. NURAEANI | IV/b | A. Pendidikan Agama Islam |
| 19680825 199602 2 002 | B.BTQ | ||
| 2 | MARDIANA, S.Ag. | III/c | A.Pendidikan Agama Islam |
| 19700625 200501 2 006 | B. BTQ | ||
| 3 | MUHAMMAD RISAL, S.Ag | III/c | Pendidikan Agama Islam |
| 19750412 200801 1 010 | |||
| 4 | HARTYNA, S.Pd | IV/b | A. PKn |
| 19710407 199802 2 006 | |||
| 5 | Dra. NURHAYATI | III/c | A. PKn |
| 19680805 200701 2 031 | |||
| 6 | SAMSINAR, S.Pd | III/c | Pendidikan Pancasila |
| 19790822 200801 2 011 | dan Kewarganegaraan | ||
| 7 | Dra.NURHAENAH | IV/a | A. Bahasa Indonesia B. Kepala Perpustakaan |
| 19651231 199512 2 010 | |||
| 8 | HASNAWATI HASAN, S.Pd | IV/a | A. Bahasa Indonesia B. Jam tambahan diluar |
| 19740410 199512 2 001 | |||
| 9 | ANDI SAIDA, S.Pd | IV/b | A. Bahasa Indonesia B. Jam tambahan diluar |
| 19711231 199802 2 009 | |||
| 10 | Hj. MUNARTI, S.Pd | IV/b | A. Bahasa Indonesia |
| 19730423 199801 2 002 | |||
| 11 | JUMRAH, S.Pd | IV/a | A. Bahasa Inggris |
| 19710506 199702 2 008 | |||
| 12 | ABD. HAFID, S.Pd | IV/b | A. Bahasa Inggris |
| 19661231 199702 1 008 | |||
| 13 | HASRIANI, S.Pd. | III/b | A. Bahasa Inggris B. Kepala Lab.Bahasa |
| 19781005 201101 2 005 | |||
| 14 | SYUKRIAH, S.Pd | A. Bahasa Inggris | |
| 15 | FADLIANY, S.Pd | A. Bahasa Inggris | |
| 16 | RAHMAT AYYUB, S.Pd | A. Bahasa Inggris | |
| 17 | Hj. ANUGRAWATI, S.Pd | IV/b | A. Matematika |
| 19630906 198301 2 001 | |||
| 18 | Drs. BUDI LEKSONO | IV/b | A. Matematika |
| 19630201 199803 1 006 | Wakil Kepala sekolah | ||
| 19 | Drs. SUDARTO | IV/b | A. Matematika |
| 19650705 199803 1 005 | |||
| 20 | IRMAWATI, S.Pd. | III/b | A. Matematika |
| 19861014 201101 2 015 | |||
| 21 | Abd. Halik,S.Pd | A. Matematika | |
| 22 | ANDI MURNI, S.Pd | IV/b | A. IPA Terpadu / FISIKA |
| 19570918 197703 1 008 | B. Kepala Laboratorium IPA | ||
| 23 | NUR ANNAH, S.Pd. | IV/b | A. IPA Terpadu |
| 19620208 198411 2 003 | |||
| 24 | SUHAENAH, S.Pd | IV/b | A. IPA Terpadu / FISIKA |
| 19690309 199103 2 011 | B. Kepala Lab. Komputer | ||
| 25 | NURHIKMAH, S.Ag | III/d | A. IPA Terpadu B. Tambahan Mengajar diluar |
| 19721128 200502 2 004 | |||
| 26 | MUSLIANYH MUSTAKIM | A. IPA Terpadu | |
| 27 | ANDI JULIANA KIBAR,S.Pd | A. IPS Terpadu | |
| NIP 19670726 198903 2 011 | B. Kepala Sekolah | ||
| 28 | ABD. RAHIM, S.Pd | IV/b | A. IPS Terpadu |
| 19580613 198103 1 011 | B. Wakasek Humas | ||
| 29 | RABIAH, S.Pd. | IV/b | A. IPS Terpadu |
| 19720916 199802 2 005 | B. Tambahan Mengajar Diluar | ||
| 30 | Drs. JUMARI | IV/a | A. IPS Terpadu |
| 19641231 200012 1 016 | B. Tambahan Mengajar Diluar | ||
| 31 | NIRMAWATI, S. Pd. | III/d | A. IPS Terpadu |
| 19750605 200411 2 001 | B. Tambahan Mengajar Diluar | ||
| 32 | SURIANI, S.Ag | III/c | A. IPS Terpadu |
| 19700607 200701 2 024 | B. Tambahan Mengajar Diluar | ||
| 33 | Hj.FAJRIAH, S.Ag | III/c | A. IPS Terpadu |
| 19730917 200801 2 013 | B. Tambahan Mengajar Diluar | ||
| 34 | HIKMAWATI, S.Pd | III/c | A. IPS Terpadu |
| 19770605 200801 1 002 | B. Tambahan Mengajar Diluar | ||
| 35 | HASNI, SE | III/c | A. IPS Terpadu |
| 19800820 200801 2 011 | B. Tambahan Mengajar Diluar | ||
| 36 | INDRAWATI, S.Pd | III/c | A. IPS Terpadu |
| 19741202 200801 2 007 | B. Tambahan Mengajar Diluar | ||
| 37 | SITTI SUKMAWATI, S.Pd | IV/b | A. SENI BUDAYA |
| 19640622 198411 2 003 | |||
| 38 | IRMAWATI, SE | A. Seni Budaya | |
| B. Prakarya | |||
| 39 | KASUMAWATI, S.Pd | A. Seni Budaya | |
| B. Prakarya | |||
| 40 | MUHAMMAD NAWIR, S.Pd | III/d | A. PENJASKES |
| 19701021 199803 1 001 | B. Tambahan Mengajar Diluar | ||
| 41 | NURFAIDAH, S.Pd | III/c | A. PENJASKES |
| 19780606 200801 2 015 | B. Tambahan Mengajar Diluar | ||
| 42 | JASA AWAL SAPUTRA, S.Pd | III/c | A. PENJASKES |
| 19850126 200902 1 002 | |||
| 43 | Hj.SYAHARIAH, S.Pd. | IV/b | A. Keterampilan |
| 19570830 198003 2 008 | |||
| 44 | Hj. NURMIA | IV/a | A. Keterampilan |
| 19570828 198003 2 009 | |||
| USRAWATI,S.Pd | |||
| 45 | MAKING, S.Pd | IV/b | A. TIK |
| 19690107 199501 1 001 | B. Wakil Kepala Sekolah | ||
| 46 | NAJERIAH, S.Pd. | IV/b | A. Bahasa Daerah |
| 19691203 199103 2 006 | |||
| 47 | MUHAMMAD ALWI, S.Ag | Pendidikan Agama | |
| PENGEMB. DIRI (BTQ) | |||
| STAP/ TATA USAHA | |||
| No | NAMA / NIP | ||
| 1. | Hj. KASRIAH, S.Sos | ||
| 19580910 198603 2 007 | |||
| Penata Muda TK.I, III/b | |||
| 2. | SUWARNI | ||
| 19631025 198603 2 010 | |||
| Penata Muda TK. I, III/b | |||
| 3. | MARIANI | ||
| 19770113 200701 2 013 | |||
| Pengatur Muda TK.I, II/b | |||
| 4. | ARMAWATI | ||
| 19850516 201003 2 009 | |||
| Pengatur Muda TK.I, II/b | |||
| 5. | RUSANDI, SE | ||
| 19720807 200801 1 012 | |||
| Pengatur Muda TK.I, II/b | |||
| 6. | HAJERAH, S.Pd | ||
| 19790405 201003 2 003 | |||
| Pengatur Muda TK.I, II/b | |||
| 7. | NURHAYATI RIS, A.Md | ||
| 8. | YULIANTI D, ST | ||
| 9. | HASRI HAMZAH | ||
| 10. | HUSNUL KHATIMAH,S.Pd | ||
| 11. | IRMAWATI MANSYUR | ||
| 12. | HERLINA | ||
| 13 | ABDUL KHALIK, S.Pd | ||
| 14 | ABD. THALIB, S.PdI | ||
| 15. | Nila Wahida | ||
| 16. | FARIDA KAHAR, S.Pd | ||
| 17. | HELMI | ||
| 18. | SAHABUDDIN | ||
Guru dan Stap
Langganan:
Komentar (Atom)